Mozilla Firefox alatt kezdőlapnak
×Mozilla Firefox böngésző alatt, úgy tudja a VG.hu-t kezdőlapnak állítani, hogy az egér bal gombját nyomva tartva a címsor mellett levő VG ikont ráhúzza a kis házikó ikonnal jelölt kezdőlap gombra.
Belépés
×Részvénypiac
BUX (zárva)
2010. szeptember 9. 16:3623 297,66
-0.32%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar Vendor szolgáltatja. 15 perccel késleltetett adatok!
NYERTESEK
| NÉV | UTOLSÓ ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| KEG | 121,00 | 19,80 |
| FORRAS-T | 949,00 | 18,62 |
| PHYLAXIA | 47,00 | 14,63 |
VESZTESEK
| NÉV | UTOLSÓ ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| ORC | 2 035,00 | -10,35 |
| AAA | 206,00 | -1,90 |
| RFV | 7 860,00 | -1,50 |
Befektetési alapok
| 1 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 1.46% | |
| 2 | Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap I Sorozat | 1.17% | |
| 3 | Raiffeisen Pénzpiaci Alap | 1.13% | |
| 4 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.13% | |
| 5 | Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 1.07% | |
| 2 | Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.01% | |
| 3 | Cashline Pénzpiaci Alap | 0.01% | |
| 4 | ERSTE Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap | 0.01% | |
| 5 | Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | 0.01% | |
| 1 | Allianz Pénzpiaci Nyilvános Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.51% |
Nyugdíjpénztári alapok
| 1 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 6.64% | |
| 2 | OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 6.17% | |
| 3 | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 5.98% | |
| 4 | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Kiegyensúlyozott | 5.86% | |
| 5 | Aranykor Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 5.36% | |
| 1 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 0.0922% | |
| 2 | Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.1237% | |
| 3 | Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.4011% | |
| 4 | AXA Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.4094% | |
| 5 | Postás Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.4273% | |
| 1 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 0.67% | |
| 2 | OTP Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.48% | |
| 3 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.47% | |
| 4 | Villamosenergia-ipari Társaságok Nypt Kiegyensúlyozott | 0.42% | |
| 5 | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.41% |
Életbiztosítás
| 1 | Uniqa Ázsiai Részvény eszközalap | 40.56% | |
| 2 | Uniqa Ázsiai részvény alap (EUR) | 35.83% | |
| 3 | K&H Ázsia Részvény eszközalap | 25.32% | |
| 4 | AEGON Ázsiai Részvény Befektetési Eszközalapok Eszközalapja (HUF) | 22.91% | |
| 5 | K&H Maximum Ázsiai Részvény eszközalap | 22.83% | |
| 1 | Uniqa Ázsiai részvény alap (EUR) | 0.9097% | |
| 2 | Aviva Ázsiai részvény eszközalap EUR | 0.9343% | |
| 3 | UNION-Ázsiai Részvény (Ft) | 1.0445% | |
| 4 | AEGON Ázsia Részvény Befektetési Eszközalapok Eszközalapja (EUR) (EUR) | 1.0838% | |
| 5 | Aegon Ázsiai Részvények (HUF) | 1.086% | |
| 1 | Uniqa Ázsiai részvény alap (EUR) | 2.11% | |
| 2 | Uniqa Ázsiai Részvény eszközalap | 1.95% | |
| 3 | K&H Ázsia Részvény eszközalap | 1.09% | |
| 4 | Aviva Ázsiai részvény eszközalap EUR | 1.08% | |
| 5 | UNION-Ázsiai Részvény (Ft) | 1.03% |
| CHF/HUF | 221.11 | -0.027% | ![]() |
| EUR/HUF | 284.68 | +0.004% | ![]() |
| EUR/USD | 1.2673 | -0.059% | ![]() |
| USD/HUF | 224.59 | +0.029% | ![]() |
- Képgalériák
- Videogalériák
Kiemelt témák
BUX (zárva)
2010. szeptember 9. 16:3623 297,66
-0.32%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar Vendor szolgáltatja.
15 perccel késleltetett adatok!
15 perccel késleltetett adatok!
MOL
2010. szeptember 9. 16:3822 200
0%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar
Vendor szolgáltatja.15 perccel késleltetett adatok!
Vendor szolgáltatja.15 perccel késleltetett adatok!
MOL
22 200
RICHTER
48 300
OTP
4 880
MTELEKOM
697
3 havi teljesítmény alacsony kockázat (klasszikus)
- Aranykor Nyugdíjpénztár 2.51%
- HONVÉD Nyugdíjpénztár 2.19%
- Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 2.07%
- Postás Magánnyugdíjpénztár 1.78%
- Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár 1.64%
Munkaerőpiaci ajánlatok
Az egyébként szép számban adódó feladatok közül azok inspirálnak leginkább, amelyek valamilyen módon kötődnek belföldi vállalkozások fejlesztéséhez és növekedéséhez, a hazai kis- és középvállalkozói szektor, illetve általában a hazai gazdaság és gazdasági szereplők megerősítéséhez. További írások itt találhatóak »
A nyugdíjrendszerek ellentmondásainak enyhítése tehát mindenképpen távlatos és generációk közötti kapcsolatokat érintő lépéseket követel. Az EU hezitálása nem csak azért érthető – amire sok elemző utal – hogy nem kíván újabb kiskapukat nyitni a maastrichti kritériumok falán, hanem azért is, mert a prezentációs érv újabb és újabb kívánalmakat is felvethet. További írások itt találhatóak »
Az Európai Unió régebbi tagállamainak nem kell ugyanazokat a követelményeket teljesíteni, mint a velünk együtt csatlakozottaknak. További írások itt találhatóak »
A második sorban ültem, tőlem balra, az elsőben a miniszterelnök. A pulpituson a holland cégvezető az induló beruházás hátterét részletezte. Lám, egy vérbeli multi: két kontinens, Európában 16%, az USA-ban 26% piaci részesedés, 13.100 alkalmazott… További írások itt találhatóak »
Kalkulátorok
Angela Merkel
| Bajnai Gordon
| Barack Obama
| Ben Bernanke
| Bokros Lajos
| Dávid Ibolya
| Demszky Gábor
| Gyurcsány Ferenc
| Jean-Claude Trichet
| Lendvai Ildikó
| Matolcsy György
| Mesterházy Attila
| Nicolas Sarkozy
| Orbán Viktor
| Oszkó Péter
| Simor András
| Sólyom László
| Veres János
| Vlagyimir Putyin
| Vona Gábor








